联系热线
椰壳活性炭面对不同的需求,技术指标和参数也不同,接下来主要介绍一些正常标准参数供大家了解盛福莱产品-椰壳活性炭:
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 6-12 或 8-16 |
碘吸附值(mg/g) | >950-1000 |
强度(%) | ≥99 |
灰分(%) | ≤3 |
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 12-40 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
亚甲基蓝 (mg/g) | 135-160 |
强度(%) | ≥94 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤3 |
充填密度(g/ml) | 0.4-0.5 |
水浸出物(%) | ≤4 |
重金属(%) | ≤10ppm |
半脱氯值 | ≤100px |
燃点温度(℃) | ≥450 |
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 10-28 或 20-50 |
碘吸附值(mg/g) | ≥1000 |
强度(%) | ≥95 |
水分(%) | ≤5 |
灰分(%) | ≤3 |
载银量(‰) | 1-10 |
本文链接: https://www.zhubaj.cn/industry/475.html
更多活性炭产品和知识互动,请关注官方百家号:" 盛福莱环保 "。